Кольцо резиновое | Д49.128.57 | 80 | шт | 23 ₽ |
Лента скоростемерная | СЛ-2 (Р-37) | 191 | шт | 172 ₽ |
Шайба упругая | ТЭ10.35.30.016 /ТЭМ2.35.30.020 | 0 | шт | 2331 ₽ |
АГС-7 НПК "Сигна" | | 1 | шт | 8603 ₽ |
Аккумуляторная батарея | 32ТН-450-У2 | 0 | шт | 339524 ₽ |
Амортизатор | 2Д100.32.032 | 61 | шт | 69 ₽ |
Амортизатор | 6.01.01.018 | 20 | шт | 550 ₽ |
Амортизатор | 5.35.29.010сб | 0 | шт | 3700 ₽ |
Амортизатор | ТЭМ18.35.40.018сб | 0 | шт | 1537 ₽ |
Амортизатор | ТЭМ3.35.30.020 (2ТЭ116.30.30.016) | 0 | шт | 1500 ₽ |
Амортизатор | 6.01.01.040 | 0 | шт | 18750 ₽ |
Амортизатор торцевый | ТЭМ3.35.40.018 | 0 | шт | 1900 ₽ |
Амперметр | М42300 (0-150А) | 2 | шт | 550 ₽ |
Амперметр 0-1,5кА | М 424081 | 1 | шт | 551 ₽ |
Амперметр 0-1,6кА | 4240820 | 7 | шт | 1090 ₽ |
Амперметр 0-10 кА | | 1 | шт | 590 ₽ |
Амперметр 0-100А | | 0 | шт | 516 ₽ |
Амперметр 0-1кА | М423001 | 0 | шт | 1055 ₽ |
Амперметр 0-200А | Э427001 | 1 | шт | 516 ₽ |
Амперметр 0-2кА | | 0 | шт | 551 ₽ |
Амперметр 0-750А | | 2 | шт | 551 ₽ |
Амперметр 100-0-100А | | 0 | шт | 551 ₽ |
Амперметр 150-0-150А | М423001 | 3 | шт | 516 ₽ |
Амперметр 750-0-750А | М424081 | 7 | шт | 516 ₽ |
Арка (литая) | ТЭМ2.35.40.161 (ТЭ30.35.40.120) | 0 | шт | 9800 ₽ |
Арка б/у | ТЭМ2.35.40.161 | 84 | шт | 7938 ₽ |
Бак для воды | ТЭМ2.10.11.000 | 0 | шт | 76200 ₽ |
Бак топливный ТГМ-6 | | 3 | шт | 55125 ₽ |
Бак топливный ТЭМ2 | | 2 | шт | 210000 ₽ |
Балансир (с втулками) | ТЭМ1.35.30.011 (6.36.30.010сб) | 0 | шт | 12595 ₽ |
Балансир б/у | ТЭ3.14.010 | 52 | шт | 3711 ₽ |
Башмак | ТЭМ1.40.60.025 (ТЭ3.10.1257) | 4 | шт | 8900 ₽ |
Бендикс стартера ПС-У2 | ЕИВЦ 303773.001 | 3 | шт | 19500 ₽ |
Блок 6ЧН 21/21 (буровой) | | 3 | шт | 137813 ₽ |
Боек | Д50.10.017 | 10 | шт | 600 ₽ |
Болт | Д50.27.083 | 0 | шт | 1950 ₽ |
Болт | 2М20х130 | 0 | шт | 800 ₽ |
Болт | 8ТХ.920.990 | 0 | шт | 1050 ₽ |
Болт | 8Н53-1208-5 | 10 | шт | 240 ₽ |
Болт | Д50.16.002-1 | 0 | шт | 300 ₽ |
Болт | ТЭМ2.85.50.161 | 0 | шт | 230 ₽ |
Болт | Д50.06.022 | 0 | шт | 350 ₽ |
Болт | Д50.05.020 | 0 | шт | 3600 ₽ |
Болт | ТЭМ1.40.20.123 | 0 | шт | 305 ₽ |
Болт | Д50.10.052-2 | 0 | шт | 600 ₽ |
Болт | ТЭ3.12.041 (ТЭМ2.35.10.105) | 0 | шт | 1900 ₽ |
Болт | 5Д49.17.03-3 | 0 | шт | 6022 ₽ |
Болт муфты | ТЭМ2.85.60.161 | 0 | шт | 300 ₽ |
Болт муфты | ТЭМ1.40.20.112 | 0 | шт | 305 ₽ |
Болт поводка | Д50.34.054-2 | 0 | шт | 1650 ₽ |
Болт призонный | Д50.27.082 | 0 | шт | 1500 ₽ |
Болт шатуна | Д50.24.005 | 1 | шт | 6350 ₽ |
Болт шатунный (короткий, со шлицами) | 5Д49.17.19 | 0 | шт | 5156 ₽ |
Букса | 6Д50.21.088 | 0 | шт | 1200 ₽ |
В предохранитель ПР2 плавкая вставка | 60/100А 220В | 88 | шт | 52 ₽ |
В предохранитель ПР2 плавкая вставка | 80/100А 220В | 44 | шт | 56 ₽ |
В предохранитель ПР2 плавкая вставка | 100/100А 200В | 48 | шт | 169 ₽ |
Вагонная колесная пара | | 4 | шт | 68822 ₽ |
Вал | МШ5.015 | 0 | шт | 5600 ₽ |
Вал | 9Д100.11.013-2 | 0 | шт | 13900 ₽ |
Вал | 2Д100.11.004-4 | 0 | шт | 13900 ₽ |
Вал | 74976.53 | 1 | шт | 14500 ₽ |
Вал | ТЭМ2.10.60.125 | 0 | шт | 3750 ₽ |
Вал | ТЭМ2.10.61.112 | 0 | шт | 8900 ₽ |
Вал | 55-309-01 | 0 | шт | 9635 ₽ |
Вал | 64.00.04В.055 | 0 | шт | 31486 ₽ |
Вал | 64.00.04В.054 | 0 | шт | 31486 ₽ |
Вал | 64.00.04В.90СБ | 0 | шт | 31486 ₽ |
Вал | 55-305В-31 | 0 | шт | 15462 ₽ |
Вал | | | | 0 ₽ |
Вал 0210.44.015 | 0210.44.015 | 0 | шт | 2900 ₽ |
Вал ведущий | ТЭМ2.85.12.011 | 0 | шт | 17950 ₽ |
Вал ведущий | ТЭМ2.85.10.050 | 0 | шт | 17000 ₽ |
Вал ведущий | ТЭМ2.85.10.042 | 0 | шт | 19500 ₽ |
Вал ведущий | ТЭМ2.85.10.260 (ТЭМ2.85.10.1027) | 2 | шт | 11100 ₽ |
Вал водяного насоса | Д50.11.005-5 | 3 | шт | 4554 ₽ |
Вал гибкий | В-124-2600 | 0 | шт | 10395 ₽ |
Вал карданный | ТЭМ1.85.50.051 | 2 | шт | 12388 ₽ |
Вал карданный | ТЭМ2.85.50.042 | 1 | шт | 13478 ₽ |
Вал карданный | ТЭМ2.85.50.035 (710мм) | 5 | шт | 12388 ₽ |
Вал карданный ТГМ-4Б | | 6 | шт | 225000 ₽ |
Вал коленчатый Д50 (ш.ш. - 5-6 градации, к.ш. - 9-10 градации) | Д50.05.001-1 | 1 | шт | 2205000 ₽ |
Вал нижний | 55-319А-30б | 0 | шт | 18410 ₽ |
Вал нижний в сборе | 55-319-30б | 0 | шт | 64521 ₽ |
Вал подпятника | ТЭМ2.85.50.214 | 0 | шт | 13700 ₽ |
Вал привода | ТЭМ2.85.60.181 | 0 | шт | 7900 ₽ |
Вал привода | ТЭМ2.85.60.016 | 0 | шт | 16350 ₽ |
Вал привода | ТЭМ18Д.85.60.018 | 0 | шт | 21500 ₽ |
Вал привода | 2Д50.34.119сб | 0 | шт | 40500 ₽ |
Вал привода | ТЭМ2.85.60.018 | 0 | шт | 13500 ₽ |
Вал приводной | 4ВЦ.50/12.020 ( Д49.123.2спч) | 2 | шт | 10346 ₽ |
Вал приводной | 2Д50.34.006 | 0 | шт | 14750 ₽ |
Вал промежуточный | ТГ30.65.11.000 | 0 | шт | 199994 ₽ |
Валик | 55-318-05 | 4 | шт | 5402 ₽ |
Валик | 64.20.05.014 | 4 | шт | 5402 ₽ |
Валик | Д50.27.114 | 0 | шт | 287 ₽ |
Валик | Д42.115.5спч | 1 | шт | 4500 ₽ |
Валик | 6Д49.128.60 | 0 | шт | 3063 ₽ |
Валик | 4Д49.92.14 | 0 | шт | 1170 ₽ |
Валик | 14.25.00.002 | 0 | шт | 2523 ₽ |
Валик с конической шестерней | Д50.34.007 | 1 | шт | 21200 ₽ |
Валик толкателя топливного насоса Д50 | Д50.27.124 | 0 | шт | 1632 ₽ |
Валик ТЭ3.14.1294 | ТЭ3.14.1294 | 3 | шт | 2362 ₽ |
Ванна масляная | 6Д49.179спч-5 | 1 | шт | 275290 ₽ |
Венец зубчатый 6ЧН 21/21 | 0211.09.032 | 3 | шт | 26050 ₽ |
Венец соплового аппарата | 1317.08.000-2 | 1 | шт | 34348 ₽ |
Венец сопловой | 3026.08.000 | 1 | шт | 33889 ₽ |
Вентиль | ВВ-1 75В | 27 | шт | 3413 ₽ |
Вентиль | ВВ-1111 110В | 7 | шт | 3212 ₽ |
Вентиль | ВВ-1113 75В | 11 | шт | 3326 ₽ |
Вентиль | ВВ-3 110В | 5 | шт | 3954 ₽ |
Вентиль | ВВ-32 110В | 3 | шт | 2982 ₽ |
Вентиль | ВВ-32 75В | 10 | шт | 3214 ₽ |
Вентиль | ВВ-34 75В | 1 | шт | 4462 ₽ |
Вентиль | ВВ-32 24В | 3 | шт | 2940 ₽ |
Вентиль электропневматический | ВВ-3 75В | 9 | шт | 4095 ₽ |
Вентилятор | ПК 35.13.000 | 1 | шт | 3728 ₽ |
Вентилятор охлаждения ТЭД задний | ТЭМ2.10.61.002 | 0 | шт | 55643 ₽ |
Вентилятор охлаждения ТЭД задний (после ремонта) | ТЭМ2.10.61.002 | 5 | шт | 34411 ₽ |
Вентилятор охлаждения ТЭД передний | ТЭМ2.10.60.002 | 0 | шт | 52603 ₽ |
Вентилятор охлаждения ТЭД передний (после ремонта) | ТЭМ2.10.60.002 | 2 | шт | 29200 ₽ |
Вентилятор шахты холодильник ТЭМ-2 после ремонта | | 1 | шт | 45882 ₽ |
Винт | 961В.0612.23.055-2 | 12 | шт | 2100 ₽ |
Вкладыш коленчатого вала КТ-6 (10 градации) | Верхний | 1 | шт | 2868 ₽ |
Вкладыш коленчатого вала КТ-6 верхний (0 градации) | 34.03.03.00-009Сб (КТ6.03.003Сб) | 14 | шт | 8603 ₽ |
Вкладыш коленчатого вала КТ-6 нижний (0 градации) | 34.03.04.00-002Сб (КТ6.03.004Сб) | 14 | шт | 8603 ₽ |
Вкладыш коренной 4 опоры (пара) | Д50.02.006 Р0/Р10 | 0 | шт | 50459 ₽ |
Вкладыш коренной 4 опоры (пара) 2 градации | Д50.02.006 Р2/Р10 | 1 | шт | 50459 ₽ |
Вкладыш коренной 7 опоры (пара) | Д50.02.007 Р0/Р10 | 0 | шт | 69396 ₽ |
Вкладыш коренной верхний Д49 | Д49.2.2спч | 6 | шт | 10071 ₽ |
Вкладыш коренной верхний Д49 | 2-5Д49.2.07 | 2 | шт | 8718 ₽ |
Вкладыш коренной нижний Д49 | Д49.2.1спч | 6 | шт | 10071 ₽ |
Вкладыш коренной нижний Д49 | 2-5Д49.2.06 | 4 | шт | 8718 ₽ |
Вкладыш коренных 1,2,3,5,6 опор (пара) 4 градации | Д50.02.005 Р4/Р10 | 2 | шт | 36735 ₽ |
Вкладыш МОП пара ЭД-118А | 8ТХ 263.178/179 | 14 | шт | 69585 ₽ |
Вкладыш МОП пара ЭД-118Б | 5ТХ.263.144/143 | 20 | шт | 68598 ₽ |
Вкладыш шатуна 6ЧН21/21 0 градации (широкие) Тамбов | Ш 6ЧН-21/21 Н1 АО20-1 (ПТС.13.018/019) | 24 | шт | 2249 ₽ |
Вкладыш шатуна 6ЧН21/21 1 градации (широкие) Тамбов | Ш 6ЧН-21/21 Р1 АО20-1 (ПТС.13.018/019) | 12 | шт | 2249 ₽ |
Вкладыш шатуна верхний Д49 | 2-5д49.17.09 | 6 | шт | 11672 ₽ |
Вкладыш шатуна нижний Д49 | 2-5Д49.17.10 | 4 | шт | 11672 ₽ |
Вкладыш шатунный | 5Д49.17.9спч-3 | 16 | шт | 8750 ₽ |
Вкладыш шатунный | 5Д49.17.8спч-3 | 16 | шт | 8750 ₽ |
Вкладыш шатунный верхний | 5Д49.17.8спч-4 (толщ. 4.93-0.03) | 1 | шт | 13506 ₽ |
Вкладыш шатунный Д50 (пара) | Д50.24.004 | 0 | шт | 45246 ₽ |
Вкладыш шатунный Д50 (пара) 1 градации | Д50.24.004 | 1 | шт | 45246 ₽ |
Вкладыш шатунный Д50 (пара) 2 градации | Д50.24.004 | 0 | шт | 45246 ₽ |
Вкладыш шатунный Д50 (пара) 3 градации | Д50.24.004 | 2 | шт | 45246 ₽ |
Вкладыш шатунный Д50 (пара) 4 градации | Д50.24.004 | 1 | шт | 45246 ₽ |
Вкладыш шатунный Д50 (пара) 6 градации | Д50.24.004 | 2 | шт | 45246 ₽ |
Вкладыш шатунный нижний | 5Д49.17.9спч-4 (толщ. 4.93-0.03) | 4 | шт | 13506 ₽ |
Вкладыши коренные 6ЧН21/21 0 градации | | 12 | шт | 2260 ₽ |
Вкладыши шатуна 6ЧН21/21 0 градации (узкие) Тамбов | | 1 | уп | 29766 ₽ |
Воздухораспределитель песочницы б/у | ОН11-61 | 29 | шт | 2811 ₽ |
Вольтамперметр ВА-240 | | 1 | шт | 5735 ₽ |
Вольтметр 0-1,5 кВ | | 1 | шт | 711 ₽ |
Вольтметр 0-100 | М4276 | 2 | шт | 746 ₽ |
Вольтметр 0-150В | М42300 | 1 | шт | 711 ₽ |
Вольтметр 0-1кВ | М42300 | 1 | шт | 746 ₽ |
Вольтметр 0-300В | М423001 | 2 | шт | 723 ₽ |
Вольтметр 0-30кВ | 42408 | 2 | шт | 746 ₽ |
Вольтметр 0-3кВ | | 2 | шт | 590 ₽ |
Вольтметр 0-50В | М42301 | 1 | шт | 516 ₽ |
Вольтметр 1,5-0-1,5кВ | М42408.221 | 1 | шт | 7398 ₽ |
Воротник | 508.12 | 5 | шт | 459 ₽ |
Вставка текстолитовая | ТГМ3.35.50.141 | 86 | шт | 500 ₽ |
Втулка | 3404.00.032 | 0 | шт | 4703 ₽ |
Втулка | Д50.11.032-1 | 12 | шт | 3040 ₽ |
Втулка | 1317.00.102 | 1 | шт | 3997 ₽ |
Втулка | 3404.01.022 | 4 | шт | 2036 ₽ |
Втулка | 0210.44.022-1 | 5 | шт | 1250 ₽ |
Втулка | 1802.06.011 | 1 | шт | 3950 ₽ |
Втулка | 0210.05.009 | 0 | шт | 1050 ₽ |
Втулка | 0110.05.102 | 0 | шт | 1050 ₽ |
Втулка | 3026.03.102 | 2 | шт | 3613 ₽ |
Втулка | 14.08.00.004 | 0 | шт | 6997 ₽ |
Втулка | 0210.04.018 | 0 | шт | 10121 ₽ |
Втулка | ТГМ3.35.30.102 | 20 | шт | 506 ₽ |
Втулка | МШ40.024 | 12 | шт | 3655 ₽ |
Втулка вала привода | Д50.34.008 | 0 | шт | 6890 ₽ |
Втулка валика | Д50.34.009 | 1 | шт | 33680 ₽ |
Втулка ВГШ Д50 | Д50.24.003 | 5 | шт | 21226 ₽ |
Втулка водоперепускная | Д50.01.013А | 22 | шт | 473 ₽ |
Втулка водоперепускная | Д50.01.014А | 22 | шт | 473 ₽ |
Втулка направляющая | 5Д49.78.11 | 1 | шт | 2100 ₽ |
Втулка направляющая | 0110.05.005-Т | 9 | шт | 1158 ₽ |
Втулка опоры | Д50.08.038А | 0 | шт | 7169 ₽ |
Втулка переливная | 4Д49.36.2Спч | 2 | шт | 591 ₽ |
Втулка распредвала задняя | Д50.01.019А | 1 | шт | 20819 ₽ |
Втулка распредвала передняя | Д50.01.018А | 1 | шт | 11642 ₽ |
Втулка распредвала средняя | Д50.01.020А | 0 | шт | 12560 ₽ |
Втулка рокера | 0110.18.009 | 47 | шт | 1350 ₽ |
Втулка рычага выпуска | ПД2.10.011 | 8 | шт | 3300 ₽ |
Втулка рычага выпуска | Д50.10.012 | 20 | шт | 2868 ₽ |
Втулка рычага толкателя | Д50.10.010-1 | 8 | шт | 3300 ₽ |
Втулка соединительная шлицевая | Д50.34.015 | 6 | шт | 849 ₽ |
Втулка ТЭ3.17.1398/ТЭМ1.35.05.127 | ТЭ3.17.1398/ТЭМ1.35.05.127 | 100 | шт | 354 ₽ |
Втулка ТЭ3.17.1399 | ТЭ3.17.1399 | 0 | шт | 184 ₽ |
Втулка ТЭМ1.35.30.126 (ТЭ10.35.30.114) | ТЭМ1.35.30.126 (ТЭ10.35.30.114) | 30 | шт | 218 ₽ |
Втулка ТЭМ1.35.30.128 (ТГМ3.35.30.109/ТЭ3.14.1290) | ТЭМ1.35.30.128 (ТГМ3.35.30.109/ТЭ3.14.1290) | 0 | шт | 422 ₽ |
Втулка ТЭМ1.35.30.128-01 (ТЭ3.14.1291/ТЭ3.14.003) | ТЭМ1.35.30.128-01 (ТЭ3.14.1291/ТЭ3.14.003) | 0 | шт | 660 ₽ |
Втулка ТЭМ2.40.60.125 (ТЭМ2.40.60.1016) | ТЭМ2.40.60.125 (ТЭМ2.40.60.1016) | 26 | шт | 206 ₽ |
Втулка ТЭМ2.40.60.125-01 (ТЭМ2.40.60.1017) | ТЭМ2.40.60.125-01 (ТЭМ2.40.60.1017) | 161 | шт | 206 ₽ |
Втулка ТЭМ2.40.60.125-02 (ТЭМ2.40.60.1018,ТЭМ2.40.60.1017-01) | ТЭМ2.40.60.125-02 (ТЭМ2.40.60.1018,ТЭМ2.40.60.1017-01) | 183 | шт | 201 ₽ |
Втулка уплотнительная | 0217.44.005 | 3 | шт | 1250 ₽ |
Втулка упорная | 0210.04.017 | 0 | шт | 14169 ₽ |
Втулка цилиндра | 0210.04.002-3 | 4 | шт | 38780 ₽ |
Втулка цилиндра (АО "Волгадизельмаш") | 0210.04.002-3 | 0 | шт | 58807 ₽ |
Втулка цилиндра Д50 | Д50М.01.002 | 0 | шт | 58250 ₽ |
Втулка шатуна КТ-6 | 34.03.01.02-007 | 11 | шт | 803 ₽ |
Втулка шлицевая | 55-303-148 | 3 | шт | 4961 ₽ |
Выключатель автоматический А63 25А | А63-М-16А-10lн-110DC-У3-КЭАЗ | 3 | шт | 1623 ₽ |
Выключатель концевой | РГМ 55-319а-75б | 3 | шт | 6800 ₽ |
Гайка | 2301.06.105 | 1 | шт | 600 ₽ |
Гайка | 8Н53-1208-6 | 9 | шт | 120 ₽ |
Гайка | 55-303-144 | 5 | шт | 4961 ₽ |
Гайка | 2301.06.105-03 | 1 | шт | 750 ₽ |
Гайка | ТЭМ1.40.20.125 | 76 | шт | 185 ₽ |
Гайка | Д50.07.008 | 37 | шт | 206 ₽ |
Гайка | Д50.24.006 | 1 | шт | 1090 ₽ |
Гайка | М12х1,25 | 0 | шт | 201 ₽ |
Гайка 0210.44.016 | 0210.44.016 | 5 | шт | 278 ₽ |
Гайка корончатая | Д50.34.079-1 | 2 | шт | 1319 ₽ |
Гайка корончатая | 6Д49.35.47 | 5 | шт | 746 ₽ |
Гайка корончатая | 5Д49.17.05-3 | 0 | шт | 665 ₽ |
Генератор КГ-12,5 | | 0 | шт | 743768 ₽ |
Гидропередача УГП-750/202 пр4 | легкая | 0 | шт | 2249100 ₽ |
Гидротолкатель | Д49.78.8СПЧ-1 | 0 | шт | 860 ₽ |
Гильза с переливными и шпильками | Д49.36.01-1-3Ц | 8 | шт | 91075 ₽ |
Главный генератор ГП-300 | | 2 | шт | 1405688 ₽ |
Головка кардана | А36-С2 | 30 | шт | 3490 ₽ |
Головка поршня | 5Д49.11.04-10 | 2 | шт | 35986 ₽ |
Головка штанги верхняя | Д50.10.025 | 16 | шт | 1500 ₽ |
Грибок | 34.06.00.10-002 | 10 | шт | 630 ₽ |
Датчик реле давления | ДЕМ 105-01 | 1 | шт | 4875 ₽ |
Датчик реле давления | ДЕМ 105-01-2 | 1 | шт | 6100 ₽ |
Датчик реле температуры | ТАМ 103-03.2.2 45 | 5 | шт | 4990 ₽ |
Датчик реле температуры | ТАМ103-03.2.2 75 | 1 | шт | 4932 ₽ |
Датчик реле температуры | ТАМ 103-03.2.2 55 | 0 | шт | 4990 ₽ |
Датчик реле температуры | ТАМ 103-03.2.2 90 | 5 | шт | 4932 ₽ |
Датчик реле температуры | ТАМ 103-03.2.2 85С | 3 | шт | 4990 ₽ |
Датчик реле тепмературы | ТАМ 103-04.2.2 110°С | 2 | шт | 5104 ₽ |
Датчик уровня | ДРПУ-1ПМ | 2 | шт | 12650 ₽ |
Датчик-реле температуры | ТАМ103-03.2.2 95С | 3 | шт | 5104 ₽ |
Датчик-реле температуры | ТАМ103-03.2.2 80С | 3 | шт | 5104 ₽ |
Двухмашинный агрегат ТЭМ-2 после ТР-3 | МВГ25/11-МВТ25/9 | 2 | шт | 393593 ₽ |
Диафрагма | 5ТХ.456.013 | 2 | шт | 1000 ₽ |
Диафрагма | 34.06.00.05-006 (КТ6.06.021) | 67 | шт | 142 ₽ |
Диафрагма | 5ТХ.456.049 (7-НО-68-1+чефер) | 57 | шт | 1599 ₽ |
Диафрагма | 170.01.03 | 32 | шт | 459 ₽ |
Диафрагма | 5ТХ.456.024 | 4 | шт | 1354 ₽ |
Дизель 6ЧН 21/21 (211Д-3) новый с хранения | | 1 | шт | 6747300 ₽ |
Диск Д49 (Маховик) | 74846спч-1 | 1 | шт | 114704 ₽ |
Диск муфты | 0210.19.150 | 0 | шт | 84 ₽ |
Диск муфты (6 отв.) | ТЭМ2.85.60.162 | 54 | шт | 97 ₽ |
Диск муфты (8 отв.) | ТЭМ1.40.20.116 | 94 | шт | 106 ₽ |
Диск сцепления | ТЭ2.51.221 (120-16.01.092) | 2 | шт | 9975 ₽ |
Диск фрикционный | ТЭМ2.85.10.046 | 16 | шт | 3093 ₽ |
Диффузор | 1317.00.101 | 1 | шт | 14912 ₽ |
Жиклер | ПД2.10.018 | 50 | шт | 281 ₽ |
Жиклер | Д50.10.071-1А | 163 | шт | 315 ₽ |
Заглушка | Д50.04.004 | 23 | шт | 1628 ₽ |
Закрытие | Д49.78.02-4 | 1 | шт | 20876 ₽ |
Замок | Д50.09.005 | 93 | шт | 90 ₽ |
Замок | ТЭМ2.53.01.064СБ | 0 | шт | 4531 ₽ |
Запчасти ТЭМ-2, ТГМ-4, ТГМ-6 б.у | | 999 | шт | 1 ₽ |
Звездочка | 55-310-62 | 4 | шт | 5513 ₽ |
Звездочка насоса откачивающего | 64.20.05.015 | 4 | шт | 14112 ₽ |
Звено | 55-305В-110А | 0 | шт | 3498 ₽ |
Золотник наполнения | 6.60.29.130 | 0 | шт | 36132 ₽ |
Зубчатое колесо ведомое | 0210.22.021-1 | 5 | шт | 5500 ₽ |
Зубчатое колесо ведущее | 0210.22.011-2 | 3 | шт | 9500 ₽ |
Индикатор давления | ИД-1-1,5 | 3 | шт | 14500 ₽ |
Индикатор давления | ЭДМУ-6 | 1 | шт | 16500 ₽ |
Индикатор давления | ИД1-0,6 | 4 | шт | 16500 ₽ |
Индикатор давления | ЭДМУ-15 | 1 | шт | 15000 ₽ |
Калорифер | ТЭМ18.10.70.020 | 2 | шт | 40425 ₽ |
Карданный вал ТГМ6 | | 2 | шт | 257985 ₽ |
Картер топливного насоса | Д50.27.046 | 3 | шт | 157500 ₽ |
Клапан байпасный | 5Д50.57.003-1 | 0 | шт | 11241 ₽ |
Клапан блокировочный | 55-324-00 | 0 | шт | 26514 ₽ |
Клапан впускной | Д50.09.009 | 8 | шт | 4818 ₽ |
Клапан впускной | 0210.05.060-02 | 0 | шт | 3346 ₽ |
Клапан всасывающий | 34.06.02.00-010СБ | 32 | шт | 3200 ₽ |
Клапан всасывающий (Орел) | 34.06.02.00-010СБ | 0 | шт | 8103 ₽ |
Клапан всасывающий ВД К2-ЛОК | Т328.40.142.00 | 6 | шт | 5506 ₽ |
Клапан вспомогательный байпасный | ПД1.57.003сб | 1 | шт | 11241 ₽ |
Клапан выпускной | 0210.05.070-2 | 0 | шт | 3340 ₽ |
Клапан выпускной Д49 | 11Д40.84.1спч-4 | 10 | шт | 5077 ₽ |
Клапан выпускной Д50 | Д50.09.010 | 5 | шт | 5448 ₽ |
Клапан Д49 впускной | Д49.78.05 | 8 | шт | 3728 ₽ |
Клапан Д49 впускной восстановленный | Д49.78.05 | 30 | шт | 3212 ₽ |
Клапан максимального давления 3МД | 3МД (3-1) | 1 | шт | 24012 ₽ |
Клапан масляный ТЭМ2 | ПД1.57.001 | 1 | шт | 15880 ₽ |
Клапан нагнетальный ВД К2-ЛОК | Т328.40.143.00 | 0 | шт | 5162 ₽ |
Клапан нагнетательный | 34.06.01.00-017СБ | 31 | шт | 5117 ₽ |
Клапан нагнетательный (Орел) | 34.06.01.00-017СБ | 0 | шт | 8269 ₽ |
Клапан обратный | Э-175 | 36 | шт | 6022 ₽ |
Клапан предохранительный | ТГМ3.20.01.017 | 0 | шт | 15380 ₽ |
Клапан предохранительный 1,0 мПа | Э-216 2-2 | 0 | шт | 3441 ₽ |
Клапан предохранительный 4,5 | 34.10.05.00-005СБ | 1 | шт | 4015 ₽ |
Клапан предохранительный КТ-6 (нового образца) | | 14 | шт | 3500 ₽ |
Клапан разгрузочный | 5Д50.57.001сб-2 | 2 | шт | 7804 ₽ |
Клапан разгрузочный | 5Д50.57.004-1 (ПД1.57.004) | 1 | шт | 9700 ₽ |
Клапан разгрузочный обратный | ПД1.57.004 | 1 | шт | 10500 ₽ |
Клапан регулирующий | 5Д50.57.002сб-2 | 0 | шт | 8749 ₽ |
Клапан регулирующий | 2Д50.57.001 | 0 | шт | 12044 ₽ |
Клапан редукционный | 0210.42.040 | 2 | шт | 14057 ₽ |
Клапан тифона 111СБ | ТЭМ1.40.10.065 | 1 | шт | 4600 ₽ |
Клапан центробежный | 72.00.02.020 | 0 | шт | 8396 ₽ |
Колесная пара ТГМ-4/6 (бандаж 50+) | | 1 | шт | 275625 ₽ |
Колесная пара ТГМ-4/6 (без редуктора) | | 2 | шт | 430140 ₽ |
Колесная пара ТГМ4-А (букса ТЭМ1) без редуктора | | 4 | шт | 200000 ₽ |
Колесная пара ТЭМ2 | | 11 | шт | 202419 ₽ |
Колесная пара ТЭМ2 после п/о. | | 2 | шт | 573521 ₽ |
Колесо компрессора | 1317.06.101 | 0 | шт | 25235 ₽ |
Колесо рабочее | ВЦ 50/12.001.1 | 3 | шт | 15000 ₽ |
Коллектор | 340.11.34.000 | 0 | шт | 73411 ₽ |
Коллектор | 340.10.31.000 | 0 | шт | 73411 ₽ |
Коллектор | 340.11.31.000 | 0 | шт | 73411 ₽ |
Коллектор | 047.10.35.000 | 0 | шт | 73411 ₽ |
Коллектор впускной 6 ЧН 21/21 (211Д3) | | 1 | шт | 57352 ₽ |
Колодка гребневая | Тип М | 118 | шт | 1969 ₽ |
Колодка гребневая с глубоким зацепом | Тип М | 0 | шт | 1968 ₽ |
Колпак | Д49.107.26 | 100 | шт | 135 ₽ |
Колпачок | Д50.09.006 | 38 | шт | 400 ₽ |
Колпачок б.у | 40Д.84.02 | 91 | шт | 287 ₽ |
Колпачок маслосъемный | 5Д49.78.5спч | 399 | шт | 630 ₽ |
Кольца поршневые КТ-6 (комплект) | | 7 | шт | 6079 ₽ |
Кольцо | 0360.11.046-1 | 37 | шт | 728 ₽ |
Кольцо | 0210.44.028 | 21 | шт | 92 ₽ |
Кольцо | 0210.13.015-1 | 135 | шт | 32 ₽ |
Кольцо | 2301.06.107 | 0 | шт | 300 ₽ |
Кольцо | 2301.00.001 | 30 | шт | 60 ₽ |
Кольцо | Д50.11.031-2 | 5 | шт | 2696 ₽ |
Кольцо | 0210.80.107 (030-035-33-2-5) | 329 | шт | 40 ₽ |
Кольцо | 6Д49.35.21 | 30 | шт | 145 ₽ |
Кольцо | 0210.04.021-1 | 216 | шт | 40 ₽ |
Кольцо | 5Д49.92.17 | 6 | шт | 63 ₽ |
Кольцо | Д50.01.017 | 426 | шт | 45 ₽ |
Кольцо | 0210.05.027-2 | 376 | шт | 40 ₽ |
Кольцо | 0211.37.007 | 105 | шт | 97 ₽ |
Кольцо | Д50.01.003 | 66 | шт | 172 ₽ |
Кольцо | 5ФМП00.002 | 251 | шт | 90 ₽ |
Кольцо | Д50.01.015-1 | 230 | шт | 80 ₽ |
Кольцо | 0390.84.022 | 5 | шт | 400 ₽ |
Кольцо | ТГМ3.10.92.003 | 13 | шт | 630 ₽ |
